粉體密度測試儀
簡要描述:粉體密度測試儀使用32位的嵌入式RISC微處理器,具有低成本、高性能、低功耗的特點;針對測試儀器的應用場景, 使用定制化的嵌入式操作系統, 使系統具有更強的穩定性和軟件擴展能力;
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-04-15
- 訪 問 量:535
詳情介紹
支持工位 | 單工位 | 雙工位 | 三工位 | ||||||||||
型號 | TY-ZS1 | TY-ZS2 | TY-ZS3 | ||||||||||
支持標準 | 符合國家標準GB/T 21354-2008/ISO 3953:1993; 符合國家標準GB/T 5162-2006/ISO 3953:1993 | ||||||||||||
適用領域 | 粉體密度測試儀適用于金屬粉體、非金屬粉體、制藥、化工、新能源、新材料及科研教學等領域 | ||||||||||||
振實頻率 | 0 ~ 300 轉 / 分鐘 可調 | ||||||||||||
振實方式 | 旋轉振實 | ||||||||||||
振動幅度 | 3mm、14mm(可選) | ||||||||||||
工作電源 | AC220V±10V 50Hz | ||||||||||||
量筒容積 | 25mL、100mL | ||||||||||||
重復性誤差 | ≤ 1% | ||||||||||||
技術特點 | 1. 4.3寸觸摸顯示屏, 提供更便捷、簡單、自然的人機交互方式; 2. 使用長壽命、高可靠性的電機組件、具備優秀的啟停響應能力; 3. 粉體密度測試儀使用32位的嵌入式RISC微處理器,具有低成本、高性能、低功耗的特點; 4. 針對測試儀器的應用場景, 使用定制化的嵌入式操作系統, 使系統具有更強的穩定性和軟件擴展能力; 5. 采用了一個輕型、占用資源少、高性能、高可靠、可配置及美觀的GUI(人機交互界面),提升了用戶體驗水平; 6. 內置嵌入式微型小票打印機; 7. 計算結果精確到小數點后3位; 8. 出色的網絡連接能力, 可支持軟件的遠程升級及定制化需求; 9. 支持電子報告的生成、下載,支持excel和PDF兩種格式; 10. 儀器結構牢固,外形美觀,操作簡便。 | ||||||||||||
內置打印機 參數 | 紙寬:58 mm 紙倉:≤ 30 mm 卷紙長度:9.42 m 打印速度:60 mm/s | ||||||||||||
留言詢價