土壤手持式光譜儀
簡要描述:土壤手持式光譜儀主要應用為:快速、無損的檢測鑒定合金牌號和近似的近似合金成分;金屬鑒定;原材料成分分析 PMI 鑒定。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-01-23
- 訪 問 量:564
詳細產品介紹及技術參數
一.主要應用
土壤手持式光譜儀主要應用為:快速、無損的檢測鑒定合金牌號和近似的近似合金成分;金屬鑒定;原材料成分分析 PMI 鑒定。
主要應用覆蓋各種高低溫合金鋼、不銹鋼、工具鋼、鉻/鉬鋼、鎳合金、鈷合金、鎳/ 鈷耐熱合金、鈦合金。
二.土壤手持式光譜儀主要性能
2.1 元素分析范圍
KirinX 系 列 P3600 主 要 合 金 檢 測 元 素 為 : Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,25 種元素。
三.主要配置
激發源 | 50KV/200uA,Ag 靶,端窗一體化微型 X 光管及高壓電源,匹配功率≥4W |
探測器 | SI-PIN 探測器,探測器窗口面積 25mm2(選配:探測器保護裝置,有效防止探測器被尖銳物刺傷) |
準值濾光 | 不少于 7 組濾光片,具備自動切換功能。 |
顯示屏 | 5 寸液晶觸控屏幕,與主機一體化集成設計,非嵌入 PDA 或平板電腦。支持自動調光功能。 |
處理器 | CPU:四核處理器,主頻不小于 1.4GHz,4G 內存 |
存儲器 | 內置 64G 存儲器,儲存數據及圖譜>50 萬組 |
GPS | 內置 GPS |
數據傳輸 | 內置 WiFi、藍牙 和 USB3.0 接口 |
攝像頭 | 內置高分辨率攝像頭用于拍攝和定位樣品 |
電池 | 6800mAh 鋰電池,一次充電可連續工作 8 小時以上。 |
氣壓補償 | 內置氣壓測量模塊,用于系統補償和矯正 |
散熱性能 | 金屬外殼導熱槽被動散熱和內置風扇主動散熱系統,可保證設備在 50℃環境下可連續穩定工作 |
操作系統 | 工業級 Win-IOT 操作系統 |
安全保護 | 空測保護設計,防止無目標誤操作 |
遠程升級 | 支持云服務器遠程升級,廠家遠程技術支持和故障診斷 |
尺寸 | 250*320*80mm |
重量 | 1.9kg |
工作環境 | 環境溫度-10℃~+50℃, 相對濕度 10% ~ 90%; |
四.附加信息
分析模式 | 合金分析模式,已集成1. 自動識別合金牌號。2. 小點分析具模式,1mm 小樣品補償。3. 合金材質合格檢測模式。 |
自動統計 | 對多次測試可自動統計和排列最大值、最小值,及標準偏差等等 |
便攜打印 | 支持通用藍牙打印機,生成預定格式報告。 |
導出數據 | 支持多種格式導出,例如 EXCEL、BMP、PDF、CSV 等。支持WiFi、藍牙的無線數據傳輸和USB、U 盤的數據傳輸。 |
電池安全 | 電池符合UN38.3 有關要求,并且具有符合航空危險品運輸證書 |
輻射安全 | 輻射劑量檢測報告結果符合《X 射線衍射儀和熒光分析儀衛生防護標準》(GBZ 115-2002) 和《電離輻射防護與輻射安全基本標準》(GB18871-2002); |
工業等級 | 符合IP54 等級 |
質量認證 | 產品通過 CE 認證 |
- 上一篇:新款便攜式顆粒計數器(含水分及溫度傳感器)
- 下一篇:便攜式混凝土鋼筋探測寶